ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングから、電話がありました
2009年7月14日
保険の代理店を自称する、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングから、勧誘電話がありました。
勧誘日: 2009年7月5日(日) 17時44分頃
相手「 | 私、保険会社代理店、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングの坂本(仮名)と申します。よろしくおねがいいたします。このたびですね、新しくなりました終身タイプの医療保険のパンフレットを皆様にご案内しているんですけども、是非ですね、一度この機会にご家族の皆様と一緒にごらんになってみてください。 |
私 「 | え?こちらの電話番号は、どちらで知りになりました? |
相手「 | こちらはですね、こちらの地域のほうで保険の見直しですとか保険の付け足しのご要望が多かったものですから、地域の電話番号だけあてこみまして、一軒一軒ずっと確認のためにですね、お電話のほう差し上げてるんですね。 |
私 「 | 多かったというのは、具体的にどのくらいあったんですか?要望が。 |
相手「 | あ、要望ですか?具体的ですか? |
私 「 | はい |
相手「 | 何通ですとか、どれくらいの規模ですとか… |
私 「 | どのくらい要望があったんですかねぇ? |
相手「 | あ、すごくですねぇ、一日ですねぇ、かなりの数がありまして、ちょっと具体的な数字というのは、ちょっとアレなんですけどもー、はい。 |
私 「 | じゃあ、全然、要望が無いかも知れないんですか? |
相手「 | ご要望ですか?こちらの地域で多かったものですから。 |
私 「 | どの地域ですか? |
相手「 | あ、今、お電話差し上げている地域です。 |
私 「 | だから、どの地域ですか? |
相手「 | 東京都のです。 |
私 「 | 東京都全体で多かったってことですか? |
相手「 | そうですね。はい |
私 「 | じゃあ、東京都全体で何件くらいあったんですか? |
相手「 | あー、ちょっと件数のほうまでは、具体的な件数というはちょっと分かってないんですけども |
私 「 | 今、分かる人いますか? |
相手「 | えーっと、具体的な件数ということですか? |
私 「 | はい。ご要望が多かったっておっしゃってるんで、その件数を把握してないで言ってるってことは嘘じゃないですか。 |
相手「 | えーー、正確な数とかーー、まああれしてみますので、はい。 |
私 「 | 正確な数が分かる人はいますか? |
相手「 | えーー、でしたら担当のものに替わりますので。はい。ちょっとお待ちいただけますか? |
相手「 | もしもし。お電話替わりまして、サービス担当責任者の松尾茂(仮名)と申します。よろしくお願いいたします。 |
私 「 | はい |
相手「 | すいません。本日ですね、坂本のほうからお客様のご自宅にお電話さしていただいたけんなのですけど、もし重複したご説明になってしまったら大変申し訳ないんですけども、今回ですね、資料のご請求の多かったですね、地域のお客様のお電話番号ですからね、こちらもう一軒一軒ですね、お電話させていただいて、もしお話させていただいた保険にご興味があるということであれば、こちらのほうではお名前とご住所のほうは一切分からないので、「資料を一通送ってください」ということであれば、こちらのほうでごじゅうしょとお名前を確認させていただいたお客様のほうにですね、一通、保険の代理店ニュートン・フィナンシャルコンサルティングのほうから、一通お送りさせていただいていたんですね。すいません、こちらお客様の特定できる個人情報ですね、そういうものは全く私たちのほうでは、お取り扱いはしてないんですね。もし、聞いてご興味がないということであれば、私たちのほうからお客様への架電というのは、今後、いっさい禁止させていただきますということでご案内させていただいてたんですね。はい |
私 「 | それで、そのー、この地域に問い合わせが多かったということなんですけども、具体的にどのくらい件数が合ったんですか? |
相手「 | 本日ですね、私どものほうから発送させていただいている方、お電話が来てですね、私どものほうから資料をくださいという方は、私どもの部署というものがあるんですけども、部署で発送させていただいているのが51人のお客様ですね。 |
私 「 | それは、今日、電話勧誘を始めて51人ということですよね? |
相手「 | お電話いただいたのは21名のお客様ですね。 |
私 「 | その前に、電話勧誘を始める前に要望が多かったので始めたというように聞こえたんですけども。 |
相手「 | あ、先月のご契約のお客様ですとか、そのアフラック、私どもが案内させていただいている保険のほうで契約の多かった地域ですね、要はアフラックさんにお問い合わせいただいた方ですとか、そういった方ですね、私たちのほうから一度だけお電話させていただいて、もしパンフレットをご覧になったことがある方ですとか、そういう方もいらっしゃいますので、もしくはご契約者様もいらっしゃる場合がありますので、お客様の保険のご事情ですとか、あとはこういったお電話ね、そういった内容でお客様にもし万が一不愉快な思いをさせてしまうということも中にはありますので、その時点で、もし、お客様が「資料はもういいですよ」ということであれば、カデンのほうはこちらの方からはしないという形になってるんですね。 |
私 「 | じゃあ、こちらはアフラックの個人情報を見て、この地域は多そうだとかいうことなのですか? |
相手「 | いや個人情報は見てないんですよ |
私 「 | じゃあ、アフラックの件数というのは何なんですか? |
相手「 | アフラックに私たちがご案内させていただいてるんですね、今。アフラックの件をご案内させていただいているんですよ!代理店として。 |
私 「 | えっと、そちらはアフラックの代理店なんですか? |
相手「 | そうです。保険の代理店です。 |
私 「 | で、アフラックに問い合わせがあった件数が、そちらにも分かったということなんですか? |
相手「 | そうですねー。こちらの方にお問い合わせいただいた方、もしくは過去にですね、ニュートンフィナンシャルコンサルティングの方で、ご案内させていただいている方にですねお電話させていただいているんですよ。 |
私 「 | まあ、それはいいとして。興味があったというのが、50何件なんですよね? |
相手「 | はい! |
私 「 | こちらの地域、どのくらいの人口のところに掛けてらっしゃるんですか? |
相手「 | 少々、お待ち下さい、、、、、、。今、東京都のお客様ですね、東京都以下のご住所は私たちの方では把握してませんね。個人情報になりますので。特に、東京都の何々区というのはないですね。ご住所をお教えいただいたお客様には、お送りさせていただいている形になります。 |
私 「 | その、51件の母数なんですけども、何件になんですか?51件の問い合わせがある前には、その前に何百件か電話掛けてるわけじゃないですか。それは何件なのですか? |
相手「 | コール数というわけでですか…。それは、分からないですね。 |
私 「 | それは何万件と掛けているわけですよね。何万件掛けて、やっと51件なんですよね? |
相手「 | いえ、それは全国での件数なので |
私 「 | え?全国で51件なんですか? |
相手「 | いえ。私たちの部署です。私の部署です。 |
私 「 | そちらの部署は、何万件か掛けて51件なわけですよね。 |
相手「 | 何万件も、本日はコールの方はお客様にはしてないです。 |
私 「 | じゃあ、具体的に何件なんですか? |
相手「 | お待ちいただける時間は大丈夫ですか? |
私 「 | 大丈夫ですよ |
相手「 | 本日ですね、私の部署でお客様にお電話させていただいている件数というのが、約1万と2300件ですね。 |
私 「 | 1万2300件コールしたうち、51件お問い合わせがあったということですよね?それは、多かったと言えるんですか? |
相手「 | いえ、本日のデータではないので!過去の、過去のお問い合わせデータですから、今日のお問い合わせが多かった地域にお電話させていただいているということでは無いんですね |
私 「 | じゃあ過去は、どのくらいの母数で、何件あったので多かったと判断してるんですか? |
相手「 | 過去というと… |
私 「 | それは、過去に多かったといってるんですよね?そちら。多かったという具体的な根拠を示していただかないと。 |
相手「 | 要は、契約件数ということですか? |
私 「 | 契約件数でも何でもいいんですけども、そちらが過去、要望が多かったので電話しましたといってるんですけど、その具体的な根拠は何なんですか? |
相手「 | 要は、各都道府県の、契約件数とお問い合わせ件数ですね。はい |
私 「 | その多かったという根拠を教えてください。 |
相手「 | 契約件数ですか、そちらはお教えすることは出来ませんよね? |
私 「 | いえ、そちらが多かったと言ってる理由を教えていただきたいんですけど |
相手「 | 件数は、ご契約いただいたお客様の個人情報にもなりますので。 |
私 「 | え!?件数が、個人情報なんですか? |
相手「 | いえ、件数をお教えするということは、ご契約いただいたお客様の件数をお教えするということですよね? |
私 「 | それが、個人情報になるんですか? |
相手「 | いえ、こちらのほうで何々県のお客様がご契約いただいているので、お電話させていただいているということでは無いので。やっぱり、私たちがお電話させていただいたお客様が、万が一、お客様がご興味が無いということであれば、今後のカデンというのは無いという形を取らさせていただいてますので |
私 「 | 御社の個人情報の定義は何なんですか? |
相手「 | お客様の個人情報の特定が出来ることですね。 |
私 「 | じゃあ、件数は特定が出来るんですか?件数を言ったとして、それが個人情報になるんですか? |
相手「 | それは、なりませんね。 |
私 「 | なりませんよねー。それと、さっきの件数を教えると個人情報に該当すると言ったのは何だったんですか? |
相手「 | お客様、ご契約いただいているお客様を教えてくださいということではないということですか? |
私 「 | 違いますよ。問い合わせが多かったと判断している根拠を教えてほしいんですよ。 |
相手「 | トータル件数ということですか? |
私 「 | そうですね。トータル件数ということでも構いませんけども、そちらが判断した根拠です。 |
相手「 | 東京都の、トータルの契約件数ということですか?それをお調べして、お客様にお伝えすれば、よろしいでしょうか? |
私 「 | はい |
相手「 | それは時間がかかりますので、お調べして、後日、私の方からお電話させていただくという形でよろしいですか? |
私 「 | はい。じゃあ、その件数が分かれば、そちらが多かったと判断した根拠がわかるんですかね? |
相手「 | え?え?「わかるんですかね?」というのは、どういうことですか? |
私 「 | 先ほど、過去に問い合わせの多かった地域に電話しておりますって、言いましたよね?ということは、ほかの県に比べて問い合わせが多かったという… |
相手「 | もしくは、ご要望が多かった地域です。今、アフラックの保険の問い合わせ件数というのは、日本で一番ですから、はい。それを、ご案内させていただいているんですね。 |
私 「 | それは、要望が多かったからじゃなくて、全国津々浦々でということじゃないんですか? |
相手「 | 私の地域、こちらの方で、お申し込みやご要望が多かった地域の皆様にお電話させていただいています。 |
私 「 | その「地域」というのが、どういう単位なんですかね? |
相手「 | 要は、そう東京都ですとか、 |
私 「 | 東京都とか、都道府県単位なんですか? |
相手「 | 都道府県単位ですね。それ以下の、ご住所は把握してないんですね。 |
私 「 | じゃあ、東京都で、神奈川県よりも問い合わせが多かったので、コールしているということなんですかね?東京都の問い合わせ件数が、神奈川県の件数よりも有意に多かったから、東京都に電話しているということなんですか? |
相手「 | そうですね |
私 「 | そうなんですね? |
相手「 | はい |
私 「 | じゃあ、そういうことが分かる資料を、たとえば、神奈川県の件数と東京都の件数を比べて、東京都の方が割合が多かったと、そういうようなのが分かる資料を |
相手「 | 神奈川県の方は、私たちではない部署の方が、お客様にお電話させていただいてますよ |
私 「 | じゃあ、ほかの部署もコールしてるんですよね?多くても、多くなくても |
相手「 | そうですね。…いえ、多くても多くなくてもじゃないですよ |
私 「 | はい? |
相手「 | 多くても多くなくてもではないです。それは違いますね |
私 「 | じゃあ、多かった場合は電話してるんですか?そういうほかの県に比べて割合が多かったと、御社が多かったと言ってる根拠を教えてほしいのですよ。具体的な |
相手「 | それを、私たちの方でお調べして、お客様にお電話させていただく形でよろしいですか? |
私 「 | はい。いいです。 |
相手「 | じゃあ、また明日、私「松尾茂」の方から改めてお電話させていただきますので。すいません、お忙しい時間にお電話させていただきまして。お電話する番号は、ナンバーディスプレイの方に表示されてますかね?0120-934-364になりますので。今のお客様のご質問について、しっかりお調べさせていただいて、お客様にご案内させていただければと思いますので。すいません、お忙しい時間に。それでは、失礼させていただきます。 |
続く