第19回国民審査の結果発表
2003年11月10日
国民審査のことを話題にしたので、結果についても載せておきますとのことですよ?
さすがに最高裁判官になるだけのことはあって、全員93%前後の圧倒的多数で信任されたようです。
裁判官 | 不信任 | 信任 | 全投票数 | 信任率(%) |
---|---|---|---|---|
泉 徳治 | 4,139,528 | 52,621,834 | 56,761,362 | 92.7 |
上田豊三 | 3,979,272 | 52,782,160 | 56,761,432 | 93.0 |
甲斐中辰夫 | 4,052,039 | 52,709,468 | 56,761,507 | 92.9 |
島田仁郎 | 3,931,312 | 52,830,204 | 56,761,516 | 93.1 |
浜田邦夫 | 3,926,929 | 52,834,612 | 56,761,541 | 93.1 |
滝井繁男 | 3,784,671 | 52,976,866 | 56,761,537 | 93.3 |
深沢武久 | 3,806,301 | 52,955,227 | 56,761,528 | 93.3 |
藤田宙靖 | 3,742,459 | 53,019,017 | 56,761,476 | 93.4 |
横尾和子 | 3,911,295 | 52,850,159 | 56,761,454 | 93.1 |
数字は、時事通信の記事より計算しました。